Select the perfect plan for your family's needs. Start free and upgrade anytime.
| Feature | Free | Basic | Premium | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Price | $0 | $9.99 | $19.99 | $49.00 |
| Yearly Price (Save 17%) | $0 | $8.29/mo ($99.48/year) |
$16.59/mo ($199.08/year) |
$40.67/mo ($488.04/year) |
| Families | 2 | 4 | 6 | Unlimited |
| Family Trees | 5 | 20 | 60 | Unlimited |
| Total Members | 100 | 1,000 | 3,000 | Unlimited |
| Storage | 10 MB | 100 MB | 1 GB | 50 GB |
| Photos & Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration | Basic (Viewers only) |
Full (Editors & Viewers) |
Advanced (Custom roles & permissions) |
Advanced (Custom roles & permissions) |
| Export to PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export to GEDCOM | — | — | — | ✓ |
| Advanced Analytics | — | — | ✓ | ✓ |
| Custom Branding | — | — | — | ✓ |
| White-Labeling | — | — | — | ✓ |
| API Access | — | — | — | ✓ (Data export & tree building) |
| Support | Email (72hrs) |
Priority Email (48hrs) |
Email + Phone (24hrs) |
Priority Phone (4hrs) |